Vini Rossi grandi formati
| Amarone Classico | 1998 | Quintarelli |
| Amarone Classico | 2000 | Quintarelli |
| Amarone Morar | 2006 | Valentina Cubi |
| Amarone | 2006 | Corte Sant’Alda |
| Amarone Case Vecie | 2007 | Brigaldara |
| Barbaresco | 2006 | Gaja |
| Barbera d’Alba | 2007 | Ferrero |
| Barolo “Ciabot Mentin Ginestra” | 2006 | Domenico Clerico |
| Barolo “Pié rupestris” | 2007 | Cappellano |
| Barolo | 1985 | Bartolo Mascarello |
| Barolo | 1989 | Bartolo Mascarello |
| Blauburgunder Barthenau Sant’ Urbano | 2007 | Hofstatter |
| Blauburgunder | 2008 | Gumphof |
| Blauburgunder Villa Nigra | 2008 | Colterenzio |
| Brunello di Montalcino | 2005 | Il Poggione |
| Brunello di Montalcino | 2007 | Frescobaldi |
| Brunello di Montalcino Riserva | 2004 | Case Basse Soldera |
| Cabernet Sauvignon | 2009 | Lis Neris |
| Cabernet Sauvignon Lafòa | 2005 | Colterenzio |
| Carmignano Riserva | 2005 | Tenuta Piaggia Mauro Vannucci |
| Chianti Vigna del Sorbo | 2006 | Fontodi |
| Chianti Classico riserva Vigneto Montesodi | 2006 | Frescobaldi |
| Chianti Classico Castello di Ama | 2005 | Castello di Ama |
| Desiderio | 2004/05 | Avignonesi |
| Don Luigi | 2001 | Di Majo Norante |
| Duca D’Aragona | 2004 | Candido |
| Faro Palari | 2004 | Palari |
| Flaccianello Della Pieve | 2001 | Fontodi |
| Fontalloro | 2004 | Fattoria di Felsina |
| Le Cupole | 2008 | Tenuta di Trinoro |
| Gemola Colli Euganei Rosso | 2003 | Vignalta |
| Giorgio Primo | 2007 | Fatt. La Massa |
| L’Apparita | 2000 | Castello di Ama |
| La Poja | 2001 | Allegrini |
| La Massa | 2008 | Fatt. La Massa |
| Nambrot | 2005 | Tenuta di Ghizzano |
| Magnificat ( Cabernet Sauvignon ) | 2006 | Drei Donà |
| Merlot Graf de la Tour | 2008 | Villa Russiz |
| Merlot Vistorta | 2006 | Brandolini D’Adda |
| Ornellaia | 2007 | Tenuta Dell’Ornellaia |
| Palazzo della Torre | 2008 | Allegrini |
| Passopisciarro | 2008 | Passopisciarro |
| Phigaia After the Red | 2007 | Serafini Vidotto |
| Poggio Valente Morellino Riserva | 2007 | Fatt. Le Pupille |
| Rambaldo Ottavo | 2003 | Collalto |
| Refosco dal Peduncolo Rosso | 2007 | Livio Felluga |
| Ripassa Valpolicella Superiore | 2008 | Zenato |
| Rocca Rubia | 2003 | Santadi |
| Rosso Dell’Abbazia | 2001 | Serafini e Vidotto |
| Rosso di Montefalco | 2007 | Cantina Novelli |
| Sacrisassi Rosso | 2007 | Le Due Terre |
| Saffredi | 2007 | Fattoria Le Pupille |
| Sagrantino di Montefalco | 2006 | Cantina Novelli |
| San Leonardo | 2005 | Guerrieri Gonzaga |
| Sassoalloro | 2008 | Jacopo Biondi Santi |
| Sassicaia | 2003 | Tenuta San Guido |
| Siepi | 2007 | Fonterutoli |
| Solaia | 2005 | Antinori |
| Solaia | 2006 | Antinori |
| Solaia | 2007 | Antinori |
| Sorì San Lorenzo | 2006 | Gaja |
| Sorì Tildìn | 2006 | Gaja |
| Sossò Rosso Riserva | 2004 | Livio Felluga |
| Sperss | 1991 | Gaja |
| Sperss | 1999 | Gaja |
| Teroldego Rotaliano | 2008 | Foradori |
| Terre di San Leonardo | 2009 | Guerrieri Gonzaga |
| Tignanello | 2006 | Antinori |
| Treanni | ???? | Brandolini D’Adda |
| Valpolicella Superiore Mithas | 2008 | Corte Sant’Alda |
| Valpolicella Superiore Campi Magri | 2009 | Corte Sant’Alda |
| Valpolicella Superiore La Bandina | 2007 | Tenuta S. Antonio |
| Venegazzù della Casa | 2006 | Loredan Gasparini |
| Venegazzù Capo di Stato | 2007 | Loredan Gasparini |
| Vertigo | 2008 | Livio Felluga |
| Villa Gresti | 2006 | Guerrieri Gonzaga |
Grandi Formati 3 e 6 litri
| Amarone ( 6 litri) | 2004 | Corte Sant’Alda |
| Amarone ( 3 litri) | 2006 | Speri |
| Amarone Morar ( 3 litri ) | 2004 | Valentina Cubi |
| Avvoltore ( 3 litri ) | 2006 | Morisfarms |
| Barolo Ris. Bricco Boschis V. Punta Marcello(3 litri) | 1985 | Cavallotto |
| Barolo Cerequio ( 3 litri ) | 2000 | Michele Chiarlo |
| Cabernet Sauvignon Lafòa ( 3 litri ) | 2004 | Colterenzio |
| Fontalloro ( 3 litri ) | 2006 | Fattoria di Felsina |
| Flaccianello della Pieve ( 3 litri ) | 2008 | Fontodi |
| Guado al Tasso ( 3 litri ) | 2003 | Antinori |
| Merlot Vistorta ( 3 litri ) | 2006 | Brandolini D’Adda |
| San Leonardo ( 6 litri) | 2005 | Guerrieri Gonzaga |
| San Leonardo ( 6 litri) | 2006 | Guerrieri Gonzaga |
| 5 Stelle Sfursat ( 3 litri ) | 2007 | Nino Negri |
| Venegazzù Capo di Stato ( 6 litri) | 2005 | Loredan Gasparini |
| Navesel ( 3 litri ) | 2008 | Simoncelli |
| Hora Sexta ( 3 litri ) | 2009 | Mosole |
| Sossò ( 3 litri ) | 2007 | Livio Felluga |
| Sagrantino di Montefalco 25 anni ( 5 litri ) | 2004 | Arnaldo Caprai |
| Zisola Doppiozeta ( 3 litri ) | 2008 | Mazzei |
| Belguardo ( 3 litri ) | 2007 | Mazzei |
