Vini Rossi Internazionali
| Vini Rossi Francia | ||
| Bordeaux | ||
| Château Margaux | 1995 | Château Margaux |
| Margaux Premier Grand Cru Classè | ||
| Château Lafite Rothschild | 1995 | Lafite Rothschild |
| Pauillac Premier Grand Cru Classè | ||
| Château Latour | 1995 | Château Latour |
| Pauillac Premier Grand Cru Classè | ||
| Château Mouton Rothschild | 1995 | Philippe de Rothschild |
| Pauillac Premier Grand Cru Classè | ||
| Château Haut-Brion | 2004 | Domaine Clarence Dillon |
| Pessac Leognan Premier Grand Cru Classè | ||
| Château Figeac | 2008 | Famille Manoncourt |
| St.Emilion Premier Grand Cru Classè | ||
| Château Latour a Pomerol | 2008 | Jan Pierre Moueix |
| App. Pomerol Controlèe | ||
| Château Angludet | 2008 | Famille Sichel |
| App. Margaux Controlèe | ||
| Château Du Pez | 2008 | La Salle Saint Estèphe |
| App. Saint-Estèphe Controlèe | ||
| Château Greysac | 2005 | Greysac |
| App. Mèdoc Controlèe | ||
| Bourgogne - Cote de Nuits | ||
| Clos de la Roche Grand Cru | 2009 | Domaine Dujac |
| Clos de la Roche Grand Cru | ||
| Charmes-Chambertin | 2010 | Philippe Pacalet |
| Charmes-Chambertin Grand Cru | ||
| Clos Saint-Denis Grand Cru | 2004 | Domaine Heresztyn |
| Saint-Denis Grand Cru | ||
| En Vosne | 2008 | Derain |
| App. Gevrey Chambertin Controlèe | ||
| Vosne-Romanèe | 2006 | Joseph Faiveley |
| App. Vosne-Romanèe Controlèe | ||
| Pinot Nero | 2007 | Joseph Faiveley |
| App. Bourgogne Controlèe | ||
| Bourgogne - La Cote de Beaune | ||
| Pomard 1er Cru – Les Arvelets | 2010 | Philippe Pacalet |
| Pomard Premier Cru | ||
| Loira | ||
| Cheverny Rouge Clos Du Tue-Boeuf | 2011 | Thierry Puzelat |
| App. Cheverny Controlèe | ||
| La Cote du Rhone | ||
| Clos de l’Eremitage (Grenache,Syrah,Mourverde) | 2002 | Jean Alesi |
| App. Cotes du Rhone Controlèe | ||
| Saint Joseph (Syrah) | 2008 | H. Souhaut Eurl |
| App. Saint-Estèphe Controlèe | ||
| Vini Rossi Spagna | ||
| Unico | 1987 | Vega Sicilia |
| Ribera del Duero | ||
| Unico | 1990 | Vega Sicilia |
| Ribera del Duero | ||
| Unico | 1991 | Vega Sicilia |
| Ribera del Duero | ||
| Unico | 1994 | Vega Sicilia |
| Ribera del Duero | ||
| Tinto Pasquera Crianza | 2008 | Bodegas Tinto Pasquera |
| Ribera del Duero | ||
| Roda 1 Reserva | 2006 | Bodegas Roda |
| Rioja | ||
| Roda Reserva | 2006 | Bodegas Roda |
| Rioja | ||
| Oda | 2006 | Castell del Remei |
| Costersn del segre | ||
| San Romàn | 2008 | Maurodos |
| Toro | ||
| Prima | 2009 | Maurodos |
| Toro | ||
| Mauro VS | 2007 | Bodegas Mauro |
| Castilla i Lèon | ||
| Mauro | 2009 | Bodegas Mauro |
| Castilla i Lèon | ||
| Terreus | 2008 | Bodegas Mauro |
| Castilla i Lèon | ||
| Vini rossi Argentina | ||
| Terrazas selection Malbec Reserva | 2009 | Terrazas de Los Andes |
| Clos de Los Siete ( Malbec ) | 2006 | Michel Rolland |
| Vini rossi California | ||
| Opus One | 1994 | Mondavi |
| Napa Valley | ||
| 86% Cab. Sauvignon 14% altre varietà |
